濮阳胰谌金融服务有限公司

您當(dāng)前的位置:首頁>匯率查詢

匯率查詢

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 日期
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.8 192.8 194.95 194.74 2024-10-16
澳大利亞元 474.46 474.46 477.48 477.69 2024-10-16
巴西里亞爾 119.74 133.46 2024-10-16
加拿大元 514.37 514.37 518.53 517.87 2024-10-16
瑞士法郎 822.52 822.52 828.98 828.3 2024-10-16
丹麥克朗 103.4 103.4 104.36 104.24 2024-10-16
歐元 772.06 772.06 778.43 777.47 2024-10-16
英鎊 922.59 922.59 934.21 928.87 2024-10-16
港幣 91.41 91.41 91.91 91.75 2024-10-16
印尼盧比 0.0457 0.0457 0.0459 0.0461 2024-10-16
印度盧比 8.0289 8.9521 2024-10-16
日元 4.7471 4.7471 4.7963 4.7795 2024-10-16
韓國(guó)元 0.52 0.52 0.5237 0.5242 2024-10-16
澳門元 88.77 88.77 89.28 89.13 2024-10-16
林吉特 165.21 166.13 2024-10-16
挪威克朗 65.38 65.38 66.03 65.9 2024-10-16
新西蘭元 430.38 430.38 432.43 433.4 2024-10-16
菲律賓比索 12.2 12.2 12.46 12.44 2024-10-16
盧布 7.3 7.3 7.61 7.6 2024-10-16
沙特里亞爾 188.62 188.62 190.73 190.52 2024-10-16
瑞典克朗 67.98 67.98 68.65 68.52 2024-10-16
新加坡元 541.63 541.63 545.92 545.43 2024-10-16
泰國(guó)銖 21.32 21.32 21.46 21.5 2024-10-16
土耳其里拉 19.33 19.33 22.27 22.25 2024-10-16
新臺(tái)幣 21.21 23.24 2024-10-16
美元 710.41 710.41 714.0 713.24 2024-10-16
南非蘭特 40.3 40.3 40.49 40.58 2024-10-16
柳江县| 广丰县| 和田市| 宁陵县| 湄潭县| 始兴县| 翁牛特旗| 出国| 博爱县| 峨边| 固始县| 闸北区| 太康县| 道孚县| 措勤县| 陵川县| 商河县| 资阳市| 横山县| 海口市| 博罗县| 确山县| 香河县| 洪泽县| 淮安市| 吴桥县| 延边| 渭源县| 临西县| 仁寿县| 东乌珠穆沁旗| 梨树县| 贡觉县| 萝北县| 大渡口区| 金华市| 辛集市| 吴江市| 商水县| 利津县| 远安县|